![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||
Brandon Bay 5 ottobre 2006 |
|||||||
| WebCam | Tutto ebbe inizio con la pubblicità della Ryanair “I campioni del mondo viaggiano gratis”, e già, noi siamo proprio i |
||||||
| Campioni del Mondo 2006. Allora faccio un paio di telefonate a Federico “il maligno” e a Vittorio “waver” per sentire se gli | |||||||
| interessava fare un trip in Irlanda a Brandon Bay dal 5 al l0 ottobre. Immediatamente danno la loro disponibilità, al gruppo si | |||||||
| uniscono anche altri 6 amici pugliesi. In totale siamo 7 surfisti accaniti più una ragazza.Vittorio trova una casa in affito proprio | |||||||
| sullo spot, al costo di 500 € per una settimana. Uno spettacolo indescrivibile con affaccio direttamente sull’oceano!!!! | |||||||
| Lo spot è la baia di Brandon , una lunga distesa di sabbia di 17 km dove si può scegliere l’uscita in base alla direzione, | |||||||
| all’intensità del vento ed alla grandezza delle onde. Il vento prevalente è il sw e si esce con mura a sinistra side-off, con il nw, | |||||||
| invece si esce mura a destra ma la temperatura dell’aria si abbassa un pochino. | |||||||
| Il vento da sw si incanala dal Connors Pass, rafforzando di intensità, gli spots da sinistra (i più ventosi) verso destra sono: | |||||||
| Kilcummin (vento forte ma onda più piccola); | |||||||
| Goulane (spot dove fa tappa la world cup, vento sempre | |||||||
| molto teso ed onda abbastanza impegnativa); | |||||||
| Archivio Notizie | Three peaks; | ||||||
| Stonev gap; | |||||||
| Dumps (il vento è più leggero e l’onda è ancora più grossa); | |||||||
| Mossies (di fronte a l’unico pub!!!! del posto. Occhio che qui | |||||||
| si esce con il nw ma è veramente grosso); | |||||||
| Scraganne bay e Sandy bay sono 2 baie abbastanza tranquille | |||||||
| dove si può fare del freestyle o uscire quando nella baia è | |||||||
|
|
veramente improponibile). | ||||||
| per il secondo e terzo giorno. L’onda variava a secondo della marea mai sotto il metro e mezzo e con l’alta marea arrivava | |||||||
| anche ad un albero (basta poi vedere le foto!!!). Il quarto giorno ha soffiato forte solo la mattina ma la baia era veramente | |||||||
| improponibile, mai visto il mare così grosso!!!!! Nessuno ha provato ad uscire, nel pomeriggio è stata la mecca dei surfisti da | |||||||
| onda. Se pensate di andarci, ve lo consiglio , portatevi o affittatevi una tavola da surf da onda per i giorni di buco, il . | |||||||
| divertimento è assicurato. Il quinto ed ultimo giorno, visto che nella baia era nord-est, ed è completamente da terra, abbiamo | |||||||
| deciso di fare un salto verso sud, ma abbiamo trovato solo vento rafficato ed acqua piatta. Ormai noi incalliti “waver” con | |||||||
| ancora negli occhi le surfate incredibili dei giorni precedenti abbiamo deciso di non entrare in acqua, preferendo una pinta di | |||||||
| guinness e bistecca in uno degli innumerevoli pub. Ultime note di colore: la temperatura dell’acqua in questo periodo | |||||||
| dell’anno è gradevolissima , poiché subisce l’influenza della corrente del Golfo; la temperatura dell’aria, anche con la pioggia, | |||||||
| non è mai stata inferiore ai 15 gradi; prima di andare tenete comunque d’occhio le escursioni delle maree ( noi abbiamo | |||||||
| trovato l’escursione max di 4,8 mt. per cui il mare si ritirava di 600 mt. lasciando un vero e proprio circuito di sabbia dove | |||||||
| andare a sgommare con le auto. Quando noleggiate l’auto, mi raccomando fate anche l’assicurazione kasco visto che la | |||||||
| guida è a destra e le strade sono strette e tortuose. | |||||||
Continua |
|||||||